Доставка материалов

Прайс-лист на доставку материалов

От 07 апреля 2023 года

Цена указаны с учетом доставки по Москве и ближайшего Подмосковья.
Окончательная стоимость доставки материалов согласовывается по телефону.

 Щебень гравийный

Цена от 20м3 Цена от 100 м3 Цена от 1000 м3
Щебень гравийный 5-20 4400 4300 4200
Щебень гравийный 20-40 4250 4150 4050
Щебень гравийный 40-70 4350 4250 4150

 Щебень известняковый

Цена от 20м3 Цена от 100 м3 Цена от 1000 м3
Щебень известняковый 5-20 3500 3300 3100
Щебень известняковый 20-40 3500 3300 3100
Щебень известняковый 40-70 3500 3300 3100

Щебень доломитовый

Цена от 20м3 Цена от 100 м3 Цена от 1000 м3
Щебень доломитовый 5-20 3450 3400 3350
Щебень доломитовый 20-40 3400 3300 3250
Щебень доломитовый 40-70 3400 3300 3250

 Щебень вторичный

Цена от 20м3 Цена от 100 м3 Цена от 1000 м3
Щебень вторичный 20-40 2600 2500 2400
Щебень вторичный 40-100 2500 2400 2300
Бой кирпичный  2300 2250 2200
Асфальтная крошка  2500 2400 2300
Отсев вторичный 0-10 2300 2250 2200

Песок

Цена от 20м3 Цена от 100 м3 Цена от 1000 м3
Песок карьерный  2100 2050 2000
Песок крупнозернистый мытый  2250 2200 2150
Песок мелкозернистый  2200 2150 2100
Песок намывной (мытый) 2200 2150 2100
Песок котлованный  2000 1950 1900
Песок кварцевый 6000 5950 5900
Песок речной  2100 2050 2000

Гравий

Цена от 20м3 Цена от 100 м3 Цена от 1000 м3
Гравий нефракционированный  3500 3450 3400
Гравий 5-10 3900 3850 3800
Гравий 5-20 3900 3800 3750
Гравий 20-40 3800 3700 3650
Гравий 40-70 3800 3700 3650
Керамзитовый гравий 5-10 3700 3650 3600
Керамзитовый гравий 10-20 3700 3650 3600
Керамзитовый гравий 20-40 3650 3600 3550
Песчано-гравийная смесь (ПГС) 3200 3100 3000

Грунт

Цена от 20м3 Цена от 100 м3 Цена от 1000 м3
Грунт планировочный  2300 2300 2300
Пескогрунт  2000 2000 2000
Грунт растительный  3500 3400 3300
Торф  4500 4500 4500
Чернозем  5000 4900 4800
Почвосмесь многокомпонентная  4000 4000 4000